Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 8653 |
Statut | 7404 |
Dane kontaktowe | 16834 |
Kierownictwo | 18947 |
Schemat organizacyjny | 7341 |
Prawo | 8700 |
Sprawy | 7753 |
Mienie | 11075 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 6378 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 1781 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 399250 |
Redakcja biuletynu | 2971 |
Mapa serwisu | 3667 |
Statystyki | 3290 |
Kanały RSS | 2918 |
Kontakt | 21642 |